开放 包容 创新 卓越
OPEN, INCLUSIVE, INNOVATIVE AND OUTSTANDING
按照《国家能源局综合司关于做好2017年底煤矿产能公告工作等有关事项的通知》(国能综通煤炭[2018]1号),经梳理,截止2021年7月31日,贵州省共有合法生产煤矿246处,产能14597万吨/年。现予公告,如有异议,请向贵州省能源局煤炭处反映,联系人:魏绍敏,联系电话:0851—86891385。
附件:全省2021年8月份合法生产煤矿产能统计表
贵州省能源局
2021年8月9日
全省2021年8月份合法生产煤矿产能统计表 | |||||||
序号 | 煤矿名称 | 所在市(州) | 所属县(市、特区) | 生产能力(万吨/年) | 安全生产许可证编号 | 安全生产许有效期 | 备注 |
全省合法生产煤矿总计(246处) | 14597 | ||||||
1 | 贵州广盛源集团矿业有限公司清镇市流长乡金利煤矿 | 贵阳市 | 清镇市 | 30 | (黔)MK安许证字〔2673〕号 | 2020/2/6-2023/2/5 | |
2 | 贵州兴盛煤业有限公司修文县洒坪乡洒坪煤矿 | 贵阳市 | 修文县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2548〕号 | 2019/5/20-2022/5/19 | |
3 | 息烽县大鸿煤业有限公司息烽县石硐镇大宏煤矿 | 贵阳市 | 息烽县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2741〕 | 2020/7/27-2023/7/26 | |
4 | 轿子山煤矿平桥井(30) | 安顺市 | 西秀区 | 30 | (黔)MK安许证字〔2571〕号 | 2019/7/9-2021/12/31 | |
5 | 贵州强盛集团投资有限公司西秀区蔡官镇宏发煤矿 | 安顺市 | 西秀区 | 45 | (黔)MK安许证字〔2723〕 | 2020/7/1-2023/6/30 | |
6 | 贵州金迎山矿业有限公司西秀区蔡官镇金银山煤矿 | 安顺市 | 西秀区 | 30 | (黔)MK安许证字〔2594〕号 | 2019/8/20-2022/8/19 | |
7 | 贵州省安顺煤矿 | 安顺市 | 西秀区 | 60 | (黔)MK安许证字〔2697〕 | 2020/4/28-2023/4/27 | |
8 | 贵州伍冲矿业有限公司西秀区蔡官镇伍冲煤矿 | 安顺市 | 西秀区 | 30 | (黔)MK安许证字〔2593〕号 | 2019/8/20-2022/8/19 | |
9 | 贵州强盛集团投资有限公司西秀区蔡官镇安发煤矿 | 安顺市 | 西秀区 | 45 | (黔)MK安许证字〔2728〕号 | 2020/7/1-2023/6/30 | |
10 | 贵州中耀矿业有限公司普定县猫洞乡高龙煤矿 | 安顺市 | 普定县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2537〕号 | 2019/4/1-2022/3/31 | |
11 | 贵州安顺市平坝区金源矿业有限责任公司平坝区金源煤矿 | 安顺市 | 平坝县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2539〕号 | 2019/4/16-2021/12/31 | |
12 | 贵州广盛源集团矿业有限公司平坝县乐平乡骆子洞煤矿 | 安顺市 | 平坝县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2796〕 | 2021/1/19-2021/12/31 | |
13 | 安顺盘龙树集团投资有限公司平坝区天龙镇盘龙树煤矿 | 安顺市 | 平坝县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2802〕 | 2021/1/25-2021/12/31 | |
14 | 贵州马幺坡矿业有限公司安顺市平坝县乐平乡马幺坡煤矿 | 安顺市 | 平坝县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2796〕 | 2021/1/11-2021/12/31 | |
15 | 贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县永和镇瓮安煤矿陡山井、夹山井 | 黔南州 | 瓮安县 | 60 | (黔)MK安许证字〔2803〕(夹山井)(黔)MK安许证字〔2425〕(陡山井) | 2021/2/2-2021/12/312018/9/30-2021/12/31 | 2个安证 |
16 | 贵州康腾能源集团有限公司瓮安县银盏镇银堂煤矿 | 黔南州 | 瓮安县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2612〕号 | 2019/9/26-2022/9/25 | |
17 | 贵州恒睿矿业有限公司贵定县铁厂乡摆哈煤矿 | 黔南州 | 贵定县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2756〕 | 2020/10/9-2023/10/8 | |
18 | 贵州骏兴煤业有限公司福泉市地松镇干塘边煤矿 | 黔南州 | 福泉市 | 30 | (黔)MK安许证字〔2705〕 | 2020/4/28-2023/4/27 | |
19 | 贵州广盛源集团矿业有限公司荔波县立化镇下寨煤矿 | 黔南州 | 荔波县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2777〕 | 202012/4-2023/12/3 | |
20 | 贵州恒姑煤业有限公司荔波县佳荣镇镇恒姑煤矿 | 黔南州 | 荔波县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2755〕 | 2020/10/9-2023/10/8 | |
21 | 江煤贵州矿业集团有限责任公司遵义县平正乡大林煤矿 | 遵义市 | 播州区 | 30 | (黔)MK安许证字〔2710〕 | 2020/5/14-2021/12/31 | |
22 | 贵州省遵义市泮水煤业有限公司遵义县泮水镇泮水煤矿 | 遵义市 | 播州区 | 30 | (黔)MK安许证字〔2489〕(30) | 2019/1/14-2021/12/31 | |
23 | 遵义播州区胜安煤业有限公司遵义县泮水镇兴安煤矿 | 遵义市 | 播州区 | 30 | (黔)MK安许证字〔2709〕 | 2020/5/14-2021/12/31 | |
24 | 贵州景盛矿业有限公司汇川区山盆镇隆鑫煤矿 | 遵义市 | 汇川区 | 30 | (黔)MK安许证字〔2711〕 | 2020/5/14-2021/12/31 | |
25 | 遵义市建鑫煤业有限公司汇川区高坪镇开发煤矿 | 遵义市 | 汇川区 | 30 | (黔)MK安许证字〔2649〕号 | 2019/12/20-2021/12/31 | |
26 | 贵州耀辉矿业发展有限公司桐梓县大河镇大河煤矿 | 遵义市 | 桐梓县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2479〕号 | 2018/12/18-2021/12/17 | |
27 | 贵州省遵义市桐梓县祝家坪煤业有限公司桐梓县狮溪镇兴隆煤矿 | 遵义市 | 桐梓县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2757〕 | 2020/10/9-2023/10/8 | |
28 | 贵州渝能矿业有限责任公司桐梓县吉源煤矿 | 遵义市 | 桐梓县 | 60 | (黔)MK安许证字〔2747〕 | 2020/8/17-2021/12/31 | |
29 | 贵州赤天化能源有限责任公司桐梓县花秋镇花秋二矿 | 遵义市 | 桐梓县 | 60 | (黔)MK安许证字〔2646〕号 | 2019/12/19-2022/12/18 | |
30 | 桐梓鑫鑫矿业有限公司松坎镇鑫鑫煤矿 | 遵义市 | 桐梓县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2858〕 | 2021/6/25-2024/6/24 | |
31 | 贵州省桐梓县万顺煤炭有限责任公司桐梓县木瓜镇万顺煤矿 | 遵义市 | 桐梓县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2804〕号 | 2021/02/02-2024/02/01 | |
32 | 贵州加益煤业集团有限公司习水县东皇镇加益煤矿 | 遵义市 | 习水县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2437〕号 | 2018/10/31-2021/10/31 | |
33 | 贵州诚搏煤业有限公司习水县天合煤矿 | 遵义市 | 习水县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2856〕 | 2021/6/22-2024/6/21 | |
34 | 贵州诚搏煤业有限公司习水县马临工业经济区庆华煤矿 | 遵义市 | 习水县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2674〕号 | 2020/2/25-2022/5/8 | |
35 | 贵州能发电力燃料开发有限公司习水县东皇镇木担坝煤矿 | 遵义市 | 习水县 | 60 | (黔)MK安许证字〔2736〕 | 2020/7/27-2021/12/31 | |
36 | 贵州诚搏煤业有限公司习水县习隆煤矿 | 遵义市 | 习水县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2353〕号 | 2021/6/10-2023/12/31 | |
37 | 贵州诚搏煤业有限公司习水县振兴煤矿 | 遵义市 | 习水县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2334〕号 | 2021/5/25-2022/5/31 | |
38 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司习水县民化乡龙宝煤矿 | 遵义市 | 习水县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2430〕号 | 2018/10/17-2021/10/16 | |
39 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司习水县富泓煤矿 | 遵义市 | 习水县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2559〕号 | 2019/5/31-2022/5/30 | |
40 | 贵州万胜恒通矿业有限责任公司赤水市岔角煤矿 | 遵义市 | 习水县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2675〕号 | 2017/02/24-2023/2/23 | |
41 | 贵州新兴宏能矿业有限公司习水县新兴宏能煤矿 | 遵义市 | 习水县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2790〕 | 2020/12/30-2023/12/23 | |
42 | 贵州德源能投投资有限责任公司正安县小雅镇茶林堡煤矿 | 遵义市 | 正安县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2562〕号 | 2019/5/29-2022/5/28 | |
43 | 贵州绿宝能源开发有限公司务川县石朝乡青龙煤矿 | 遵义市 | 务川县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2615〕号 | 2019/9/29-2022/9/28 | |
44 | 贵州钰带矿业有限公司务川县泥高镇玉带煤矿 | 遵义市 | 务川县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2770〕 | 2020/11/13-2023/11/12 | |
45 | 贵州恒隆源矿业有限公司绥阳县枧坝镇联盟煤矿 | 遵义市 | 绥阳县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2692〕号 | 2020/4/10-2021/12/31 | |
46 | 贵州天伦矿业投资控股有限公司毕节市长春镇垭关煤矿 | 毕节市 | 七星关区 | 30 | (黔)MK安许证字〔2780〕 | 2017/12/6-2021/12/31 | |
47 | 贵州兴伟兴能源投资有限公司大方县文阁乡兴达煤矿 | 毕节市 | 金海湖区 | 30 | (黔)MK安许证字〔2530〕号 | 2019/4/1-2021/12/31 | |
48 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司大方县凤山乡大营煤矿 | 毕节市 | 大方县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2328〕号 | 2021/5/26-2022/11/30 | |
49 | 贵州渣坪煤业有限责任公司大方县凤山乡渣坪煤矿 | 毕节市 | 大方县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2847〕 | 2021/6/4-2024/6/3 | |
50 | 贵州大方煤业有限公司小屯煤矿 | 毕节市 | 大方县 | 120 | (黔)MK安许证字〔2839〕 | 2021/5/20-2024/5/19 | |
51 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司大方县星宿乡瑞丰煤矿 | 毕节市 | 大方县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2663〕号 | 2020/1/15/-2023/1/14 | |
52 | 贵州瑞翔煤业有限责任公司大方县凤山乡凤山煤矿 | 毕节市 | 大方县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2808〕 | 2021/2/23-2024/2/22 | |
53 | 贵州毕节大方县石平煤矿有限公司大方县凤山乡石坪煤矿 | 毕节市 | 大方县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2561〕号 | 2019/5/29-2022/5/28 | |
54 | 山东能源集团贵州矿业有限公司大方县绿塘乡绿塘煤矿 | 毕节市 | 大方县 | 162 | (黔)MK安许证字〔2272〕号 | 2021/2/3-2024/2/2 | |
55 | 贵州省朗月矿业投资有限公司大方县达溪镇新果煤矿 | 毕节市 | 大方县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2580〕号 | 2019/7/12-2022/7/11 | |
56 | 贵州大西南矿业有限公司大方县安乐乡安益煤矿 | 毕节市 | 大方县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2781〕 | 2020/12/18-2023/12/17 | |
57 | 贵州东银同诚能源有限公司黔西县羊场乡龙华煤矿 | 毕节市 | 黔西县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2846〕 | 2021/6/2-2023/12/31 | |
58 | 贵州黔西能源开发有限公司贵州省黔西县谷里镇青龙煤矿 | 毕节市 | 黔西县 | 120 | (黔)MK安许证字〔2733〕 | 2020/7/14-2023/7/13 | |
59 | 贵州林东矿业集团有限责任公司黔西县太来乡泰来煤矿 | 毕节市 | 黔西县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2676〕 | 2020/12/4-2021/12/31 | |
60 | 贵州能发高山矿业有限公司高山煤矿 | 毕节市 | 黔西县 | 60 | (黔)MK安许证字〔2546〕号 | 2019/4/30-2022/4/29 | |
61 | 黔西县耳海矿业有限公司黔西县花溪乡耳海煤矿 | 毕节市 | 黔西县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2442〕号 | 2018/11/6-2021/11/5 | |
62 | 贵州中航国际能源开发有限公司黔西县中金煤矿区雷公山煤矿 | 毕节市 | 黔西县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2657〕号 | 2019/12/24-2022/12/23 | |
63 | 贵州省黔西县兴鳌矿业有限公司黔西县观音洞镇高坡煤矿 | 毕节市 | 黔西县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2702〕 | 2020/4/28-2023/4/27 | |
64 | 贵州省朗月矿业投资有限公司金沙县新化乡龙宫煤矿一号井(60)、二号井(60) | 毕节市 | 金沙县 | 120 | (黔)MK安许证字〔2395〕号;(黔)MK安许证字〔2396〕号 | 2018/8/21-2021/8/20 | 2个安证 |
65 | 贵州浩润矿业有限公司金沙县新化乡金鸡煤矿 | 毕节市 | 金沙县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2524〕号 | 2019/3/21-2021/12/31 | |
66 | 贵州鑫悦煤炭有限公司金沙县化觉乡金川煤矿 | 毕节市 | 金沙县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2629〕号 | 2019/11/5-2022/11/4 | |
67 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县源村乡田湾煤矿 | 毕节市 | 金沙县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2579〕号 | 2019/7/15-2021/12/31 | |
68 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县源村乡重源煤矿 | 毕节市 | 金沙县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2589〕号 | 2019/8/5-2022/8/4 | |
69 | 贵州省毕节市金沙县立成煤矿有限责任公司金沙县禹谟镇立新煤矿 | 毕节市 | 金沙县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2480〕号 | 2018/12/28-2021/12/27 | |
70 | 贵州浦鑫能源有限公司金沙县高坪乡大运煤矿 | 毕节市 | 金沙县 | 90 | (黔)MK安许证字〔2832〕 | 2021/5/6-2024/5/5 | |
71 | 贵州浦鑫能源有限公司金沙县化觉乡永晟煤矿 | 毕节市 | 金沙县 | 90 | (黔)MK安许证字〔2821〕 | 2021/4/1-2024/3/31 | |
72 | 贵州林东煤业发展有限责任公司龙凤煤矿 | 毕节市 | 金沙县 | 90 | (黔)MK安许证字〔2768〕 | 2020/11/13-2023/11/12 | |
73 | 贵州恒达煤业有限责任公司金沙县高坪乡鑫达煤矿 | 毕节市 | 金沙县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2775〕 | 2020/12/4-2021/12/31 | |
74 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡安能煤矿 | 毕节市 | 金沙县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2772〕 | 2020/11/20-2023/11/19 | |
75 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡国照腾龙煤矿 | 毕节市 | 金沙县 | 60 | (黔)MK安许证字〔2823〕 | 2021/4/7-2021/12/31 | |
76 | 贵州钰祥矿业集团投资有限公司金沙县安洛乡兴安煤矿 | 毕节市 | 金沙县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2485〕号 | 2018/12/29-2021/12/28 | |
77 | 贵州盛联新能源投资有限公司金沙县城关镇祁兴煤矿 | 毕节市 | 金沙县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2569〕号 | 2019/6/27-2021/9/30 | |
78 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡贵源煤矿2、5号井 | 毕节市 | 金沙县 | 90 | (黔)MK安许证字〔2744〕(五号井)(15-30)(黔)MK安许证字〔2516〕号(二号井)(15-60) | 2020/8/17-2021/12/312019/3/8-2022/3/7 | 2个安证 |
79 | 贵州省毕节市金沙县金源煤矿有限责任公司金沙县新化乡金源煤矿 | 毕节市 | 金沙县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2390〕号 | 2018/8/23-2021/8/22 | |
80 | 贵州枫香林矿业有限公司金沙县安洛乡枫香林煤矿 | 毕节市 | 金沙县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2849〕 | 2021/6/9-2024/6/8 | |
81 | 贵州林华矿业有限公司林华煤矿 | 毕节市 | 金沙县 | 150 | (黔)MK安许证字〔2652〕号 | 2020/7/1-2022/12/23 | |
82 | 贵州万胜恒通矿业有限责任公司金沙县大田乡云海煤矿 | 毕节市 | 金沙县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2869〕 | 2021/7/16-2021/12/31 | |
83 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县沙土镇熊家湾煤矿 | 毕节市 | 金沙县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2601〕号 | 2019/9/3-2021/12/31 | |
84 | 贵州省朗月矿业投资有限公司金沙县化觉乡玉龙煤矿 | 毕节市 | 金沙县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2816〕 | 2021/3/29-2024/3/28 | |
85 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县长坝乡长兴煤矿 | 毕节市 | 金沙县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2585〕号 | 2019/8/13-2021/12/31 | |
86 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县新化乡新化煤矿一号井 | 毕节市 | 金沙县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2805〕号 | 2021/02/02-2024/02/01 | |
87 | 贵州渝能矿业有限责任公司金沙县木孔乡木孔煤矿 | 毕节市 | 金沙县 | 60 | (黔)MK安许证字〔2786〕 | 2020/12/30-2023/12/29 | |
88 | 贵州鲁中矿业有限责任公司织金县化起镇江西煤矿 | 毕节市 | 织金县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2532〕号 | 2019/4/1-2021/12/31 | |
89 | 贵州省织金县兴荣矿业有限公司兴荣煤矿 | 毕节市 | 织金县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2505〕号 | 2019/2/2-2022/1/31 | |
90 | 贵州水城矿业股份有限责任公司织金县文腾街道办事处文家坝一矿 | 毕节市 | 织金县 | 120 | (黔)MK安许证字〔2506〕号 | 2019/2/2-2022/2/1 | |
91 | 贵州飞尚能源有限公司织金县马场乡凹河煤矿 | 毕节市 | 织金县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2610〕号 | 2019/9/12-2022/9/11 | |
92 | 贵州未来矿业有限公司织金县城关镇富祥煤矿 | 毕节市 | 织金县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2761〕 | 2020/10/27-2023/10/26 | |
93 | 贵州织金凤凰山煤业有限公司织金县珠藏镇凤凰山煤矿 | 毕节市 | 织金县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2798〕 | 2021/1/19-2024/1/18 | |
94 | 贵州省毕节市织金县安桂良煤业有限责任公司织金县三塘镇安桂良煤矿 | 毕节市 | 织金县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2687〕号 | 2020/3/31-2023/3/30 | |
95 | 贵州省毕节市织金县秀华煤业有限责任公司织金县三塘镇秀华煤矿 | 毕节市 | 织金县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2806〕号 | 2021/2/3-2022/9/30 | |
96 | 贵州黔宜能源集团有限公司织金县板桥乡金象煤矿 | 毕节市 | 织金县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2733〕 | 2020/11/20-2021/12/31 | |
97 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司织金县少普乡大雁煤矿 | 毕节市 | 织金县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2609〕号 | 2019/9/11-2021/12/31 | |
98 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司织金县阿弓镇苍海煤矿 | 毕节市 | 织金县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2541〕 | 2019/04/17-2022/4/16 | |
99 | 织金县城关镇西湖沟沟寨煤矿 | 毕节市 | 织金县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2688〕号 | 2020/3/31-2021/12/31 | |
100 | 贵州兴阳矿业有限公司织金县城关镇兴阳煤矿 | 毕节市 | 织金县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2662〕号 | 2020/1/15-2023/1/14 | |
101 | 贵州鲁中矿业有限责任公司织金县龙场镇贵平煤矿 | 毕节市 | 织金县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2659〕号 | 2019/12/31-2022/12/30 | |
102 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司织金县珠藏镇兴发煤矿 | 毕节市 | 织金县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2639〕号 | 2019/11/28-2022/8/31 | |
103 | 贵州鲁中矿业有限责任公司织金县实兴乡实兴煤矿 | 毕节市 | 织金县 | 50 | (黔)MK安许证字〔2596〕号 | 2019/8/20-2022/5/31 | |
104 | 贵州织金马家田煤业有限公司织金县后寨乡马家田煤矿 | 毕节市 | 织金县 | 60 | (黔)MK安许证字〔2597〕号 | 2019/8/19-2022/8/18 | |
105 | 毕节中城能源有限责任公司织金县肥田煤矿 | 毕节市 | 织金县 | 120 | (黔)MK安许证字〔2788〕(一期) | 2020/12/30-2023/12/29 | |
106 | 贵州五轮山煤业有限公司五轮山煤矿 | 毕节市 | 纳雍县 | 150 | (黔)MK安许证字〔2740〕 | 2020/7/26-2023/7/25 | |
107 | 贵州青利集团有限公司纳雍县王家营青利煤矿 | 毕节市 | 纳雍县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2717〕 | 2020/6/1-2021/12/31 | |
108 | 贵州鑫福能源开发有限公司纳雍县阳长镇东联煤矿 | 毕节市 | 纳雍县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2764〕 | 2020/11/10-2023/11/9 | |
109 | 纳雍县雍熙镇高源煤矿 | 毕节市 | 纳雍县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2544〕号 | 2019/4/30-2021/12/31 | |
110 | 贵州永基矿业投资有限公司纳雍县新房乡康金煤矿 | 毕节市 | 纳雍县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2356〕号 | 2018/7/4-2021/7/3 | |
111 | 纳雍县鸿腾煤业投资有限责任公司纳雍县勺窝乡小龙井煤矿 | 毕节市 | 纳雍县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2289〕号 | 2021/4/28-2023/4/30 | |
112 | 贵州鲁中矿业有限责任公司纳雍县王家寨煤矿 | 毕节市 | 纳雍县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2656〕号 | 2019/12/24-2021/12/31 | |
113 | 贵州鑫福能源开发有限公司纳雍县张家湾镇张维煤矿 | 毕节市 | 纳雍县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2647〕号 | 2019/12/18-2021/12/31 | |
114 | 贵州中岭煤业公司中岭煤矿(一井165、二井60) | 毕节市 | 纳雍县 | 225 | (黔)MK安许证字〔2607〕号(中岭井)(黔)MK安许证字〔2608〕号(坪山井) | 2019/9/4-2022/9/32019/9/4-2022/9/3 | 2个安证 |
115 | 贵州永基矿业投资有限公司纳雍县猪场镇新春煤矿 | 毕节市 | 纳雍县 | 60 | (黔)MK安许证字〔2791〕 | 2020/12/30-2023/12/29 | |
116 | 贵州宏源矿业有限公司纳雍县鬃岭镇富民煤矿 | 毕节市 | 纳雍县 | 60 | (黔)MK安许证字〔2735〕 | 2020/7/14-2023/7/13 | |
117 | 贵州水城矿业股份有限公司纳雍县阳长镇大坝田煤矿 | 毕节市 | 纳雍县 | 60 | (黔)MK安许证字〔2795〕 | 2021/1/8-2024/1/7 | |
118 | 贵州比德煤业有限公司比德煤矿 | 毕节市 | 纳雍县 | 85 | (黔)MK安许证字〔2771〕 | 2020/11/20-2022/11/30 | |
119 | 贵州浦鑫能源有限公司纳雍县新房乡大圆煤矿 | 毕节市 | 纳雍县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2739〕 | 2020/7/27-2021/12/31 | |
120 | 贵州优能(集团)矿业股份有限公司威宁县炉山镇鑫峰煤矿 | 毕节市 | 威宁县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2840〕 | 2021/5/20-2024/5/19 | |
121 | 贵州齐诚矿业有限责任公司赫章县结构乡鸿发煤矿 | 毕节市 | 赫章县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2731〕 | 2020/7/14-2021/12/31 | |
122 | 贵州优能(集团)矿业股份有限公司赫章县六曲河镇拉苏煤矿 | 毕节市 | 赫章县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2441〕号 | 2018/11/1-2021/10/31 | |
123 | 贵州优能(集团)矿业股份有限公司赫章县威奢乡威奢煤矿 | 毕节市 | 赫章县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2719〕 | 2020/6/31-2021/12/31 | |
124 | 贵州优能(集团)矿业股份有限公司赫章县财神镇青松煤矿 | 毕节市 | 赫章县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2665〕号 | 2020/1/15-2021/12/31 | |
125 | 贵州林东矿业集团有限责任公司百里杜鹃风景名胜区金坡乡红林煤矿 | 毕节市 | 百管委 | 90 | (黔)MK安许证字〔2426〕号 | 2018/9/29-2021/9/28 | |
126 | 贵州拓实能源有限公司贵州百里杜鹃普底乡鹏程煤矿 | 毕节市 | 百管委 | 30 | (黔)MK安许证字〔2857〕 | 2021/6/23-2024/6/22 | |
127 | 贵州百里杜鹃润景能源投资有限公司贵州百里杜鹃金坡乡化窝煤矿 | 毕节市 | 百管委 | 30 | (黔)MK安许证字〔2452〕号 | 2018/11/13-2021/11/12 | |
128 | 贵州黔宜能源集团有限公司贵州百里杜鹃金坡乡金坡煤矿 | 毕节市 | 百管委 | 45 | (黔)MK安许证字〔2643〕号 | 2019/12/10-2022/2/28 | |
129 | 贵州楷毅煤业有限责任公司贵州百里杜鹃大水乡大安煤矿 | 毕节市 | 百管委 | 30 | (黔)MK安许证字〔2414〕号 | 2018/9/29-2021/9/28 | |
130 | 贵州黔宜能源集团有限公司黔西县仁和乡中心煤矿 | 毕节市 | 百管委 | 45 | (黔)MK安许证字〔2819〕 | 2021/3/31-2021/12/31 | |
131 | 贵州黔宜能源集团有限公司贵州百里杜鹃百纳乡九龙湾子煤矿 | 毕节市 | 百管委 | 45 | (黔)MK安许证字〔2375〕号 | 2018/8/10-2021/8/9 | |
132 | 永贵能源开发有限责任公司百里杜鹃风景名胜区金坡乡黔金煤矿 | 毕节市 | 百管委 | 45 | (黔)MK安许证字〔2683〕号 | 2020/3/11-2023/3/10 | |
133 | 贵州万海隆矿业集团股份有限公司黔西县金坡乡坤元煤矿 | 毕节市 | 百管委 | 30 | (黔)MK安许证字〔2684〕号 | 2020/3/11-2023/3/10 | |
134 | 贵州百里杜鹃大西南渝兴煤业有限公司贵州百里杜鹃普底乡渝兴煤矿 | 毕节市 | 百管委 | 45 | (黔)MK安许证字〔2672〕号 | 2020/2/6-2023/2/5 | |
135 | 贵州汇巨能源集团投资有限公司大方县百纳乡滴水岩煤矿 | 毕节市 | 百管委 | 30 | (黔)MK安许证字〔2811〕 | 2021/3/17-2024/3/16 | |
136 | 贵州金鑫煤业有限公司贵州百里杜鹃红林乡黔鑫煤矿 | 毕节市 | 百管委 | 60 | (黔)MK安许证字〔2801〕 | 2021/1/25-2024/1/24 | |
137 | 贵州浦鑫能源有限公司六枝特区新华乡六家坝煤矿 | 六盘水市 | 六枝特区 | 60 | (黔)MK安许证字〔2520〕号 | 2019/3/6-2022/3/5 | |
138 | 贵州飞尚能源有限公司六枝特区兴旺煤矿 | 六盘水市 | 六枝特区 | 30 | (黔)MK安许证字〔2522〕号 | 2019/3/21-2021/12/31 | |
139 | 贵州万海隆矿业集团股份有限公司六枝特区新窑乡播雨村煤矿 | 六盘水市 | 六枝特区 | 30 | (黔)MK安许证字〔2433〕 | 2018/11/1-2021/10/31 | |
140 | 六盘水市六枝特区六龙煤业有限公司六枝特区六龙煤矿 | 六盘水市 | 六枝特区 | 45 | (黔)MK安许证字〔2510〕 | 2019/2/20-2022/1/31 | |
141 | 贵州美升能源集团有限公司六枝特区新兴煤矿 | 六盘水市 | 六枝特区 | 30 | (黔)MK安许证字〔2419〕号 | 2018/9/30-2021/9/29 | |
142 | 贵州美升能源集团有限公司六枝特区落别乡竹林煤矿 | 六盘水市 | 六枝特区 | 30 | (黔)MK安许证字〔2794〕 | 2021/1/8-2021/9/30 | |
143 | 贵州路鑫喜义工矿有限公司六枝特区中寨乡中渝煤矿 | 六盘水市 | 六枝特区 | 45 | (黔)MK安许证字〔2689〕号 | 2020/3/31-2023/3/30 | |
